2024/11/21 - 配股配息
最新股價
30.43

2023 合併股利
1.10

近三年平均合併股利
1.26

近五年平均合併股利
1.09

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 1.10 1.10
除息交易日 配股 配息
2024/3/18 0 0.34
2024/6/20 0 0.34
2024/9/18 0 0.42
2022 0.00 1.54 1.54
除息交易日 配股 配息
2023/1/30 0 0.38
2023/4/21 0 0.35
2023/7/18 0 0.25
2023/10/19 0 0.21
2023/12/18 0 0.35
2021 0.00 1.13 1.13
除息交易日 配股 配息
2022/1/18 0 0.22
2022/4/20 0 0.26
2022/7/18 0 0.3
2022/10/19 0 0.35
2020 0.00 0.89 0.89
除息交易日 配股 配息
2021/1/19 0 0.19
2021/4/20 0 0.24
2021/7/16 0 0.24
2021/10/19 0 0.22
2019 0.00 0.79 0.79
除息交易日 配股 配息
2020/1/30 0 0.26
2020/4/22 0 0.18
2020/7/20 0 0.17
2020/10/21 0 0.18
2018 0.00 1.09 1.09
除息交易日 配股 配息
2019/1/17 0 0.28
2019/4/19 0 0.27
2019/7/17 0 0.28
2019/10/18 0 0.26
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00