2024/12/26 - 配股配息
最新股價
35.47

2023 合併股利
0.87

近三年平均合併股利
0.58

近五年平均合併股利
0.58

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 0.87 0.87
除息交易日 配股 配息
2024/1/17 0 0.174
2024/4/18 0 0.205
2024/7/16 0 0.251
2024/10/17 0 0.238
2022 0.00 0.54 0.54
除息交易日 配股 配息
2023/1/31 0 0.103
2023/4/21 0 0.129
2023/7/18 0 0.145
2023/10/19 0 0.165
2021 0.00 0.33 0.33
除息交易日 配股 配息
2022/1/18 0 0.089
2022/4/20 0 0.083
2022/7/18 0 0.081
2022/10/19 0 0.079
2020 0.00 0.49 0.49
除息交易日 配股 配息
2021/1/19 0 0.139
2021/4/20 0 0.123
2021/7/16 0 0.122
2021/10/19 0 0.102
2019 0.00 0.69 0.69
除息交易日 配股 配息
2020/1/30 0 0.148
2020/4/22 0 0.226
2020/7/21 0 0.168
2020/10/21 0 0.143
2018 0.00 3.05 3.05
除息交易日 配股 配息
2019/1/24 0 2.485
2019/5/2 0 0.116
2019/7/18 0 0.181
2019/10/22 0 0.266
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00