2024/12/20 - 配股配息
最新股價
30.86

2023 合併股利
1.02

近三年平均合併股利
0.99

近五年平均合併股利
1.03

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 1.02 1.02
除息交易日 配股 配息
2024/1/17 0 0.214
2024/4/18 0 0.22
2024/7/16 0 0.313
2024/10/17 0 0.274
2022 0.00 0.96 0.96
除息交易日 配股 配息
2023/1/31 0 0.253
2023/4/21 0 0.239
2023/7/18 0 0.231
2023/10/19 0 0.24
2021 0.00 0.98 0.98
除息交易日 配股 配息
2022/1/18 0 0.228
2022/4/20 0 0.253
2022/7/18 0 0.245
2022/10/19 0 0.252
2020 0.00 1.02 1.02
除息交易日 配股 配息
2021/1/19 0 0.293
2021/4/20 0 0.272
2021/7/16 0 0.248
2021/10/19 0 0.207
2019 0.00 1.18 1.18
除息交易日 配股 配息
2020/1/30 0 0.178
2020/4/22 0 0.568
2020/7/21 0 0.18
2020/10/21 0 0.253
2018 0.00 1.40 1.40
除息交易日 配股 配息
2019/1/24 0 0.494
2019/5/2 0 0.294
2019/7/18 0 0.29
2019/10/22 0 0.319
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00