2024/12/23 - 配股配息
最新股價
35.91

2023 合併股利
0.78

近三年平均合併股利
1.04

近五年平均合併股利
0.82

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 0.78 0.78
除息交易日 配股 配息
2024/3/18 0 0.28
2024/6/20 0 0.28
2024/9/18 0 0.22
2022 0.00 1.32 1.32
除息交易日 配股 配息
2023/3/16 0 0.32
2023/6/16 0 0.33
2023/9/18 0 0.34
2023/12/18 0 0.33
2021 0.00 1.01 1.01
除息交易日 配股 配息
2022/3/16 0 0.18
2022/6/17 0 0.24
2022/9/20 0 0.27
2022/12/16 0 0.32
2020 0.00 0.58 0.58
除息交易日 配股 配息
2021/3/17 0 0.14
2021/6/17 0 0.15
2021/9/17 0 0.14
2021/12/16 0 0.15
2019 0.00 0.42 0.42
除息交易日 配股 配息
2020/3/20 0 0.14
2020/6/16 0 0.08
2020/9/16 0 0.1
2020/12/16 0 0.1
2018 0.00 1.01 1.01
除息交易日 配股 配息
2019/3/22 0 0.645
2019/9/23 0 0.17
2019/12/20 0 0.19
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00