2024/5/17 - 配股配息
最新股價
19.4

2023 合併股利
0.00

近三年平均合併股利
0.33

近五年平均合併股利
0.60

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 1.00 1.00
除息交易日 配股 配息
2022/3/17 0 0.24
2022/6/21 0 0.24
2022/9/20 0 0.26
2022/12/21 0 0.26
2020 0.00 0.96 0.96
除息交易日 配股 配息
2021/3/18 0 0.24
2021/6/22 0 0.24
2021/9/17 0 0.24
2021/12/21 0 0.24
2019 0.00 1.02 1.02
除息交易日 配股 配息
2020/3/19 0 0.261
2020/6/17 0 0.26
2020/9/17 0 0.26
2020/12/17 0 0.24
2018 0.00 0.79 0.79
除息交易日 配股 配息
2019/3/21 0 0.253
2019/9/25 0 0.275
2019/12/24 0 0.266
2017 0.00 0.74 0.74
除息交易日 配股 配息
2018/1/24 0 0.042
2018/3/22 0 0.081
2018/6/21 0 0.236
2018/9/26 0 0.382
2016 0.00 0.10 0.10
除息交易日 配股 配息
2017/10/26 0 0.103
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00