2024/12/3 - 配股配息
最新股價
9.89

2023 合併股利
0.00

近三年平均合併股利
0.28

近五年平均合併股利
0.53

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.84 0.84
除息交易日 配股 配息
2022/3/17 0 0.184
2022/6/21 0 0.205
2022/9/20 0 0.225
2022/12/21 0 0.23
2020 0.00 0.77 0.77
除息交易日 配股 配息
2021/3/18 0 0.173
2021/6/22 0 0.218
2021/9/17 0 0.188
2021/12/21 0 0.187
2019 0.00 1.06 1.06
除息交易日 配股 配息
2020/3/19 0 0.278
2020/6/17 0 0.338
2020/9/17 0 0.273
2020/12/17 0 0.173
2018 0.00 0.50 0.50
除息交易日 配股 配息
2019/3/21 0 0.135
2019/9/25 0 0.104
2019/12/24 0 0.264
2017 0.00 1.52 1.52
除息交易日 配股 配息
2018/1/24 0 0.09
2018/3/22 0 0.009
2018/6/21 0 0.555
2018/9/26 0 0.862
2016 0.00 0.15 0.15
除息交易日 配股 配息
2017/10/26 0 0.15
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00