2024/9/6 - 配股配息
最新股價
31.71

2023 合併股利
1.10

近三年平均合併股利
1.11

近五年平均合併股利
0.72

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 1.10 1.10
除息交易日 配股 配息
2024/1/17 0 0.34
2024/4/18 0 0.37
2024/7/16 0 0.39
2022 0.00 1.43 1.43
除息交易日 配股 配息
2023/1/31 0 0.33
2023/4/21 0 0.32
2023/7/18 0 0.37
2023/10/19 0 0.41
2021 0.00 0.80 0.80
除息交易日 配股 配息
2022/1/18 0 0.06
2022/4/20 0 0.17
2022/7/19 0 0.24
2022/10/19 0 0.33
2020 0.00 0.10 0.10
除息交易日 配股 配息
2021/1/19 0 0.02
2021/4/20 0 0.02
2021/7/16 0 0.03
2021/10/19 0 0.03
2019 0.00 0.19 0.19
除息交易日 配股 配息
2020/1/31 0 0.13
2020/4/23 0 0.02
2020/7/16 0 0.02
2020/10/21 0 0.02
2018 0.00 0.46 0.46
除息交易日 配股 配息
2019/1/22 0 0.08
2019/4/23 0 0.15
2019/7/19 0 0.15
2019/10/23 0 0.08
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00