2024/11/21 - 配股配息
最新股價
35.5

2023 合併股利
2.02

近三年平均合併股利
1.94

近五年平均合併股利
1.85

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 2.02 2.02
除息交易日 配股 配息
2024/1/17 0 0.48
2024/4/18 0 0.51
2024/7/16 0 0.52
2024/10/17 0 0.51
2022 0.00 1.96 1.96
除息交易日 配股 配息
2023/1/31 0 0.49
2023/4/21 0 0.5
2023/7/18 0 0.48
2023/10/19 0 0.49
2021 0.00 1.84 1.84
除息交易日 配股 配息
2022/1/18 0 0.41
2022/4/20 0 0.43
2022/7/19 0 0.49
2022/10/19 0 0.51
2020 0.00 1.65 1.65
除息交易日 配股 配息
2021/1/19 0 0.41
2021/4/20 0 0.42
2021/7/16 0 0.41
2021/10/19 0 0.41
2019 0.00 1.80 1.80
除息交易日 配股 配息
2020/1/31 0 0.46
2020/4/23 0 0.48
2020/7/16 0 0.43
2020/10/21 0 0.43
2018 0.00 1.49 1.49
除息交易日 配股 配息
2019/1/22 0 0.26
2019/4/23 0 0.3
2019/7/19 0 0.45
2019/10/23 0 0.48
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00