2024/12/4 - 配股配息
最新股價
39.8

2023 合併股利
1.94

近三年平均合併股利
1.87

近五年平均合併股利
1.80

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 1.94 1.94
除息交易日 配股 配息
2024/1/17 0 0.409
2024/4/18 0 0.477
2024/7/19 0 0.521
2024/10/22 0 0.53
2022 0.00 1.96 1.96
除息交易日 配股 配息
2023/1/30 0 0.477
2023/4/21 0 0.504
2023/7/18 0 0.507
2023/10/19 0 0.475
2021 0.00 1.71 1.71
除息交易日 配股 配息
2022/1/18 0 0.395
2022/4/20 0 0.409
2022/7/18 0 0.423
2022/10/19 0 0.486
2020 0.00 1.60 1.60
除息交易日 配股 配息
2021/1/19 0 0.411
2021/4/20 0 0.406
2021/7/16 0 0.396
2021/10/19 0 0.391
2019 0.00 1.78 1.78
除息交易日 配股 配息
2020/1/16 0 0.46
2020/4/20 0 0.45
2020/7/16 0 0.451
2020/10/21 0 0.414
2018 0.00 1.71 1.71
除息交易日 配股 配息
2019/1/16 0 0.304
2019/4/17 0 0.431
2019/7/16 0 0.496
2019/10/18 0 0.48
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00