2024/10/22 - 配股配息
最新股價
33.54

2023 合併股利
1.69

近三年平均合併股利
1.56

近五年平均合併股利
1.48

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 1.69 1.69
除息交易日 配股 配息
2024/1/17 0 0.396
2024/4/18 0 0.413
2024/7/19 0 0.44
2024/10/22 0 0.442
2022 0.00 1.58 1.58
除息交易日 配股 配息
2023/1/30 0 0.39
2023/4/21 0 0.385
2023/7/18 0 0.393
2023/10/19 0 0.412
2021 0.00 1.39 1.39
除息交易日 配股 配息
2022/1/18 0 0.321
2022/4/20 0 0.331
2022/7/18 0 0.344
2022/10/19 0 0.398
2020 0.00 1.32 1.32
除息交易日 配股 配息
2021/1/19 0 0.337
2021/4/20 0 0.337
2021/7/16 0 0.322
2021/10/19 0 0.319
2019 0.00 1.41 1.41
除息交易日 配股 配息
2020/1/16 0 0.344
2020/4/20 0 0.374
2020/7/16 0 0.357
2020/10/21 0 0.334
2018 0.00 1.52 1.52
除息交易日 配股 配息
2019/1/16 0 0.328
2019/4/17 0 0.406
2019/7/16 0 0.384
2019/10/18 0 0.397
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00