2024/12/20 - 配股配息
最新股價
34.95

2023 合併股利
1.81

近三年平均合併股利
1.71

近五年平均合併股利
1.65

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 1.81 1.81
除息交易日 配股 配息
2024/1/17 0 0.409
2024/4/18 0 0.451
2024/7/19 0 0.476
2024/10/22 0 0.473
2022 0.00 1.74 1.74
除息交易日 配股 配息
2023/1/30 0 0.434
2023/4/21 0 0.426
2023/7/18 0 0.434
2023/10/19 0 0.45
2021 0.00 1.57 1.57
除息交易日 配股 配息
2022/1/18 0 0.362
2022/4/20 0 0.373
2022/7/18 0 0.386
2022/10/19 0 0.444
2020 0.00 1.50 1.50
除息交易日 配股 配息
2021/1/19 0 0.386
2021/4/20 0 0.384
2021/7/16 0 0.366
2021/10/19 0 0.364
2019 0.00 1.61 1.61
除息交易日 配股 配息
2020/1/16 0 0.417
2020/4/20 0 0.4
2020/7/16 0 0.421
2020/10/21 0 0.372
2018 0.00 1.63 1.63
除息交易日 配股 配息
2019/1/16 0 0.37
2019/4/17 0 0.44
2019/7/16 0 0.374
2019/10/18 0 0.443
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00