2024/12/25 - 配股配息
最新股價
37.51

2023 合併股利
2.57

近三年平均合併股利
2.00

近五年平均合併股利
1.87

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 2.57 2.57
除息交易日 配股 配息
2024/1/17 0 0.67
2024/4/18 0 0.56
2024/7/16 0 0.658
2024/10/17 0 0.685
2022 0.00 1.75 1.75
除息交易日 配股 配息
2023/1/30 0 0.41
2023/4/21 0 0.44
2023/7/18 0 0.42
2023/10/19 0 0.48
2021 0.00 1.67 1.67
除息交易日 配股 配息
2022/1/18 0 0.39
2022/4/20 0 0.4
2022/7/18 0 0.42
2022/10/19 0 0.46
2020 0.00 1.58 1.58
除息交易日 配股 配息
2021/1/19 0 0.42
2021/4/20 0 0.36
2021/7/16 0 0.41
2021/10/19 0 0.39
2019 0.00 1.77 1.77
除息交易日 配股 配息
2020/1/30 0 0.47
2020/4/22 0 0.48
2020/7/20 0 0.4
2020/10/21 0 0.42
2018 0.00 1.62 1.62
除息交易日 配股 配息
2019/1/17 0 0.23
2019/4/19 0 0.38
2019/7/17 0 0.51
2019/10/18 0 0.5
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00