2024/12/26 - 配股配息
最新股價
40.19

2023 合併股利
2.23

近三年平均合併股利
2.03

近五年平均合併股利
1.92

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 2.23 2.23
除息交易日 配股 配息
2024/1/17 0 0.505
2024/4/18 0 0.482
2024/7/16 0 0.556
2024/8/16 0 0.229
2024/9/18 0 0.229
2024/10/17 0 0.229
2022 0.00 1.99 1.99
除息交易日 配股 配息
2023/1/31 0 0.509
2023/4/21 0 0.503
2023/7/18 0 0.457
2023/10/19 0 0.518
2021 0.00 1.86 1.86
除息交易日 配股 配息
2022/1/18 0 0.46
2022/4/20 0 0.454
2022/7/18 0 0.432
2022/10/19 0 0.512
2020 0.00 1.76 1.76
除息交易日 配股 配息
2021/1/19 0 0.506
2021/4/20 0 0.443
2021/7/16 0 0.419
2021/10/19 0 0.391
2019 0.00 1.75 1.75
除息交易日 配股 配息
2020/1/30 0 0.445
2020/4/22 0 0.511
2020/7/21 0 0.392
2020/10/21 0 0.403
2018 0.00 1.46 1.46
除息交易日 配股 配息
2019/1/24 0 0.071
2019/5/2 0 0.245
2019/7/18 0 0.632
2019/10/22 0 0.513
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00