2024/12/4 - 配股配息
最新股價
35.29

2023 合併股利
1.37

近三年平均合併股利
1.62

近五年平均合併股利
1.55

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 1.37 1.37
除息交易日 配股 配息
2024/3/18 0 0.44
2024/6/20 0 0.47
2024/9/18 0 0.46
2022 0.00 1.79 1.79
除息交易日 配股 配息
2023/3/16 0 0.45
2023/6/16 0 0.44
2023/9/18 0 0.45
2023/12/18 0 0.45
2021 0.00 1.69 1.69
除息交易日 配股 配息
2022/3/16 0 0.37
2022/6/17 0 0.42
2022/9/20 0 0.44
2022/12/16 0 0.46
2020 0.00 1.42 1.42
除息交易日 配股 配息
2021/3/17 0 0.36
2021/6/17 0 0.36
2021/9/17 0 0.35
2021/12/16 0 0.35
2019 0.00 1.46 1.46
除息交易日 配股 配息
2020/3/20 0 0.365
2020/6/16 0 0.365
2020/9/16 0 0.375
2020/12/16 0 0.355
2018 0.00 0.78 0.78
除息交易日 配股 配息
2019/9/23 0 0.4
2019/12/20 0 0.38
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00