2024/12/20 - 配股配息
最新股價
34.43

2023 合併股利
1.35

近三年平均合併股利
1.52

近五年平均合併股利
1.39

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 1.35 1.35
除息交易日 配股 配息
2024/2/27 0 0.434
2024/5/17 0 0.452
2024/8/21 0 0.468
2022 0.00 1.71 1.71
除息交易日 配股 配息
2023/2/16 0 0.41
2023/5/17 0 0.414
2023/8/16 0 0.436
2023/11/16 0 0.448
2021 0.00 1.50 1.50
除息交易日 配股 配息
2022/2/22 0 0.332
2022/5/18 0 0.356
2022/8/16 0 0.374
2022/11/16 0 0.44
2020 0.00 1.34 1.34
除息交易日 配股 配息
2021/2/25 0 0.316
2021/5/18 0 0.349
2021/8/17 0 0.35
2021/11/16 0 0.328
2019 0.00 1.03 1.03
除息交易日 配股 配息
2020/5/19 0 0.315
2020/8/18 0 0.377
2020/11/17 0 0.334
2018 0.00 1.28 1.28
除息交易日 配股 配息
2019/2/26 0 0.171
2019/5/16 0 0.384
2019/8/15 0 0.356
2019/11/18 0 0.366
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00