2024/12/26 - 配股配息
最新股價
31.98

2023 合併股利
1.49

近三年平均合併股利
1.70

近五年平均合併股利
1.61

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 1.49 1.49
除息交易日 配股 配息
2024/2/27 0 0.479
2024/5/17 0 0.507
2024/8/21 0 0.505
2022 0.00 1.89 1.89
除息交易日 配股 配息
2023/2/16 0 0.428
2023/5/17 0 0.466
2023/8/16 0 0.481
2023/11/16 0 0.513
2021 0.00 1.73 1.73
除息交易日 配股 配息
2022/2/22 0 0.409
2022/5/18 0 0.444
2022/8/16 0 0.413
2022/11/16 0 0.464
2020 0.00 1.63 1.63
除息交易日 配股 配息
2021/2/25 0 0.393
2021/5/18 0 0.412
2021/8/17 0 0.413
2021/11/16 0 0.413
2019 0.00 1.31 1.31
除息交易日 配股 配息
2020/5/19 0 0.445
2020/8/18 0 0.458
2020/11/17 0 0.406
2018 0.00 1.20 1.20
除息交易日 配股 配息
2019/2/26 0 0.113
2019/5/16 0 0.167
2019/8/15 0 0.427
2019/11/18 0 0.497
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00