2025/3/13 - 配股配息
最新股價
34.86

2024 合併股利
0.00

近三年平均合併股利
0.87

近五年平均合併股利
1.05

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2024 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 1.22 1.22
除息交易日 配股 配息
2024/3/18 0 0.395
2024/6/20 0 0.395
2024/9/19 0 0.425
2022 0.00 1.41 1.41
除息交易日 配股 配息
2023/3/16 0 0.295
2023/6/16 0 0.35
2023/9/18 0 0.37
2023/12/18 0 0.39
2021 0.00 1.38 1.38
除息交易日 配股 配息
2022/3/16 0 0.294
2022/6/17 0 0.34
2022/9/19 0 0.35
2022/12/16 0 0.4
2020 0.00 1.23 1.23
除息交易日 配股 配息
2021/3/17 0 0.33
2021/6/17 0 0.293
2021/9/16 0 0.32
2021/12/16 0 0.29
2019 0.00 1.48 1.48
除息交易日 配股 配息
2020/3/18 0 0.36
2020/6/17 0 0.43
2020/9/17 0 0.32
2020/12/16 0 0.365
2018 0.00 0.65 0.65
除息交易日 配股 配息
2019/6/20 0 0.166
2019/9/19 0 0.25
2019/12/18 0 0.23
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00