2024/12/30 - 配股配息
最新股價
35.94

2023 合併股利
1.72

近三年平均合併股利
1.57

近五年平均合併股利
1.56

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 1.72 1.72
除息交易日 配股 配息
2024/1/17 0 0.385
2024/4/18 0 0.47
2024/7/16 0 0.426
2024/10/17 0 0.44
2022 0.00 1.58 1.58
除息交易日 配股 配息
2023/1/31 0 0.363
2023/4/21 0 0.423
2023/7/18 0 0.397
2023/10/19 0 0.4
2021 0.00 1.42 1.42
除息交易日 配股 配息
2022/1/18 0 0.349
2022/4/20 0 0.276
2022/7/18 0 0.37
2022/10/19 0 0.42
2020 0.00 1.57 1.57
除息交易日 配股 配息
2021/1/19 0 0.443
2021/4/20 0 0.385
2021/7/16 0 0.372
2021/10/19 0 0.372
2019 0.00 1.52 1.52
除息交易日 配股 配息
2020/1/30 0 0.386
2020/4/22 0 0.418
2020/7/21 0 0.356
2020/10/21 0 0.363
2018 0.00 0.64 0.64
除息交易日 配股 配息
2019/7/18 0 0.18
2019/10/22 0 0.463
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00