2025/4/18 - 配股配息
最新股價
50.25

2024 合併股利
0.00

近三年平均合併股利
1.56

近五年平均合併股利
1.68

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2024 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 2.44 2.44
除息交易日 配股 配息
2024/1/18 0 0.605
2024/4/23 0 0.605
2024/7/17 0 0.626
2024/10/22 0 0.6
2022 0.00 2.23 2.23
除息交易日 配股 配息
2023/1/31 0 0.549
2023/4/26 0 0.536
2023/7/19 0 0.562
2023/10/24 0 0.586
2021 0.00 1.86 1.86
除息交易日 配股 配息
2022/1/19 0 0.435
2022/4/21 0 0.435
2022/7/19 0 0.48
2022/10/20 0 0.51
2020 0.00 1.85 1.85
除息交易日 配股 配息
2021/1/20 0 0.483
2021/4/21 0 0.473
2021/7/20 0 0.44
2021/10/20 0 0.45
2019 0.00 2.10 2.10
除息交易日 配股 配息
2020/2/4 0 0.553
2020/4/21 0 0.525
2020/7/21 0 0.52
2020/10/22 0 0.498
2018 0.00 1.20 1.20
除息交易日 配股 配息
2019/7/23 0 0.664
2019/10/24 0 0.533
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00