2024/12/25 - 配股配息
最新股價
33.27

2023 合併股利
1.28

近三年平均合併股利
1.41

近五年平均合併股利
1.40

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 1.28 1.28
除息交易日 配股 配息
2024/3/18 0 0.399
2024/6/24 0 0.448
2024/9/23 0 0.437
2022 0.00 1.51 1.51
除息交易日 配股 配息
2023/3/16 0 0.382
2023/6/16 0 0.334
2023/9/18 0 0.411
2023/12/18 0 0.382
2021 0.00 1.44 1.44
除息交易日 配股 配息
2022/3/16 0 0.325
2022/6/17 0 0.353
2022/9/19 0 0.365
2022/12/16 0 0.392
2020 0.00 1.30 1.30
除息交易日 配股 配息
2021/3/17 0 0.321
2021/6/17 0 0.336
2021/9/16 0 0.325
2021/12/16 0 0.319
2019 0.00 1.46 1.46
除息交易日 配股 配息
2020/3/17 0 0.379
2020/6/16 0 0.389
2020/9/16 0 0.346
2020/12/16 0 0.343
2018 0.00 0.86 0.86
除息交易日 配股 配息
2019/6/18 0 0.275
2019/9/18 0 0.427
2019/12/16 0 0.153
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00