2025/3/10 - 配股配息
最新股價
42.74

2024 合併股利
0.00

近三年平均合併股利
1.13

近五年平均合併股利
1.45

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2024 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 1.18 1.18
除息交易日 配股 配息
2024/2/27 0 0.402
2024/5/17 0 0.397
2024/8/21 0 0.38
2022 0.00 2.22 2.22
除息交易日 配股 配息
2023/2/16 0 0.605
2023/5/17 0 0.605
2023/8/16 0 0.601
2023/11/16 0 0.405
2021 0.00 2.48 2.48
除息交易日 配股 配息
2022/2/22 0 0.624
2022/5/18 0 0.622
2022/8/16 0 0.618
2022/11/16 0 0.618
2020 0.00 1.38 1.38
除息交易日 配股 配息
2021/2/25 0 0.356
2021/5/18 0 0.348
2021/8/17 0 0.338
2021/11/16 0 0.342
2019 0.00 1.15 1.15
除息交易日 配股 配息
2020/5/19 0 0.434
2020/8/18 0 0.37
2020/11/17 0 0.35
2018 0.00 0.39 0.39
除息交易日 配股 配息
2019/8/15 0 0.181
2019/11/15 0 0.212
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00