2024/11/21 - 配股配息
最新股價
29.37

2023 合併股利
1.13

近三年平均合併股利
1.10

近五年平均合併股利
0.97

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 1.13 1.13
除息交易日 配股 配息
2024/2/27 0 0.35
2024/5/17 0 0.38
2024/8/16 0 0.4
2022 0.00 1.10 1.10
除息交易日 配股 配息
2023/2/16 0 0.296
2023/5/17 0 0.25
2023/8/16 0 0.273
2023/11/16 0 0.28
2021 0.00 1.06 1.06
除息交易日 配股 配息
2022/2/22 0 0.238
2022/5/18 0 0.197
2022/8/16 0 0.289
2022/11/16 0 0.338
2020 0.00 1.03 1.03
除息交易日 配股 配息
2021/2/25 0 0.279
2021/5/18 0 0.244
2021/8/17 0 0.265
2021/11/16 0 0.238
2019 0.00 0.53 0.53
除息交易日 配股 配息
2020/5/19 0 0.158
2020/8/18 0 0.146
2020/11/17 0 0.228
2018 0.00 1.39 1.39
除息交易日 配股 配息
2019/8/22 0 0.704
2019/11/25 0 0.688
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00