2024/9/16 - 配股配息
最新股價
34.86

2023 合併股利
1.18

近三年平均合併股利
1.18

近五年平均合併股利
1.19

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 1.18 1.18
除息交易日 配股 配息
2024/3/1 0 0.36
2024/5/21 0 0.32
2024/8/20 0 0.5
2022 0.00 1.23 1.23
除息交易日 配股 配息
2023/2/20 0 0.17
2023/5/19 0 0.35
2023/8/18 0 0.33
2023/11/20 0 0.375
2021 0.00 1.12 1.12
除息交易日 配股 配息
2022/2/24 0 0.31
2022/5/20 0 0.188
2022/8/18 0 0.34
2022/11/18 0 0.285
2020 0.00 1.49 1.49
除息交易日 配股 配息
2021/3/2 0 0.43
2021/5/20 0 0.425
2021/8/19 0 0.32
2021/11/18 0 0.31
2019 0.00 0.92 0.92
除息交易日 配股 配息
2020/5/21 0 0.38
2020/8/20 0 0.274
2020/11/19 0 0.268
2018 0.00 0.32 0.32
除息交易日 配股 配息
2019/11/22 0 0.32
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00