2024/12/30 - 配股配息
最新股價
28.73

2023 合併股利
1.00

近三年平均合併股利
1.10

近五年平均合併股利
1.09

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 1.00 1.00
除息交易日 配股 配息
2024/3/19 0 0.34
2024/6/21 0 0.33
2024/9/20 0 0.33
2022 0.00 1.33 1.33
除息交易日 配股 配息
2023/3/17 0 0.35
2023/6/20 0 0.31
2023/9/20 0 0.42
2023/12/19 0 0.25
2021 0.00 0.96 0.96
除息交易日 配股 配息
2022/3/21 0 0.25
2022/6/23 0 0.14
2022/9/21 0 0.3
2022/12/19 0 0.27
2020 0.00 0.99 0.99
除息交易日 配股 配息
2021/3/22 0 0.22
2021/6/22 0 0.2
2021/9/24 0 0.26
2021/12/21 0 0.31
2019 0.00 1.19 1.19
除息交易日 配股 配息
2020/3/20 0 0.345
2020/6/19 0 0.325
2020/9/22 0 0.27
2020/12/21 0 0.25
2018 0.00 0.37 0.37
除息交易日 配股 配息
2019/12/20 0 0.365
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00