2024/12/3 - 配股配息
最新股價
44.35

2023 合併股利
0.00

近三年平均合併股利
0.00

近五年平均合併股利
0.00

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.38 0.38
除息交易日 配股 配息
2019/8/19 0 0.38
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.38 0.38
除息交易日 配股 配息
2015/8/11 0 0.38
2013 0.00 0.00 0.00