2024/12/27 - 配股配息
最新股價
39

2023 合併股利
7.73

近三年平均合併股利
12.09

近五年平均合併股利
11.98

股利所屬年度 股票股利 現金股利 合併股利
2023 3.48 4.25 7.73
除息交易日 配股 配息
2024/3/11 0 3.01191882
2024/8/9 3.4840029834 1.01599701
2024/8/29 0 0.2176437
2022 0.00 10.21 10.21
除息交易日 配股 配息
2023/3/7 0 2.15443719
2023/4/20 0 2.78966879
2023/9/14 0 2.85476724
2023/11/28 0 2.40788018
2021 4.60 13.73 18.33
除息交易日 配股 配息
2022/3/7 0 3.99999999
2022/8/10 4.6001509325 4.77340595
2022/10/4 0 1.96436538
2022/11/28 0 2.98782192
2020 0.00 12.49 12.49
除息交易日 配股 配息
2021/3/5 0 2.22153382
2021/4/23 0 3.46301671
2021/9/15 0 2.78622937
2021/12/7 0 4.01773012
2019 0.00 11.16 11.16
除息交易日 配股 配息
2020/6/24 0 5.94821532
2020/9/11 0 2.5491753
2020/12/7 0 2.66587101
2018 0.00 18.04 18.04
除息交易日 配股 配息
2019/7/12 0 10.78365007
2019/8/27 0 5
2019/11/27 0 2.26
2017 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 5.70 5.70
除息交易日 配股 配息
2014/7/17 0 1.60365091